BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |||||||||||
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2 | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | |||||||||||
BẢNG ĐIỂM THI KẾT THÚC MÔN | ||||||||||||
Chương trình: BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CẤP DƯỠNG MẦM NON | ||||||||||||
STT | Họ và Tên | Giới tính | Trang thiết bị và vệ sinh an toàn trong nhà bếp | Phòng bệnh và đảm bảo an toàn cho trẻ | Nhu cầu dinh dưỡng trẻ mầm non | Vệ sinh an toàn thực phẩm | Sơ chế nguyên liệu động thực vật, gia vị và các kỹ thuật phối hợp | Phương pháp xây dựng khẩu phần thực đơn cho trẻ mầm non | Kỹ thuật chế biến một số món ăn cho trẻ mầm non | Điểm trung bình | Xếp loại | |
1 | Huỳnh Thị Bé | Bảy | Nữ | 8,5 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 8,5 | 8,5 | 8,0 | 8,6 | Giỏi |
2 | Võ Thị | Bông | Nữ | 9,0 | 8,5 | 7,0 | 7,0 | 9,0 | 6,0 | 7,5 | 7,6 | Khá |
3 | Nguyễn Phương | Dung | Nữ | 8,5 | 9,0 | 8,0 | 8,0 | 8,5 | 8,0 | 9,0 | 8,4 | Giỏi |
4 | Trần Quốc | Duy | Nam | 8,5 | 8,5 | 7,5 | 7,5 | 8,5 | 9,0 | 7,5 | 8,1 | Giỏi |
5 | Phù Ngọc Thiếu | Đông | Nam | 8,0 | 8,5 | 6,0 | 6,0 | 8,0 | 7,5 | 7,0 | 7,2 | Khá |
6 | Cao Thị Kiều | Giang | Nữ | 8,5 | 9,0 | 7,0 | 7,0 | 8,5 | 9,0 | 9,0 | 8,2 | Giỏi |
7 | Lê Thị Kim | Hậu | Nữ | 8,0 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 7,0 | 7,0 | 7,2 | Khá |
8 | Đào Thị Ngọc | Hiền | Nữ | 9,0 | 8,5 | 8,0 | 8,0 | 9,0 | 9,0 | 7,5 | 8,4 | Giỏi |
9 | Nguyễn Thị | Hoa | Nữ | 8,0 | 8,0 | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 7,0 | 7,0 | 7,4 | Khá |
10 | Phạm Thị Tuyết | Hoa | Nữ | 9,0 | 9,0 | 6,0 | 6,0 | 9,0 | 9,0 | 7,5 | 7,8 | Khá |
11 | Phù Thái | Hòa | Nam | 8,0 | 8,5 | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 6,5 | 7,0 | 7,4 | Khá |
12 | Cao Thị Thu | Kiều | Nữ | 9,0 | 9,0 | 6,0 | 6,0 | 9,0 | 8,5 | 8,5 | 7,9 | Khá |
13 | Nguyễn Hoàng | Kim | Nam | 7,0 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 8,5 | 9,0 | 7,5 | Khá |
14 | Trịnh Hồng | Khuyên | Nữ | 9,0 | 9,5 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,1 | Giỏi |
15 | Bùi Kiều | Nga | Nữ | 9,0 | 9,0 | 7,0 | 7,0 | 9,0 | 7,0 | 8,5 | 8,0 | Giỏi |
16 | Đinh Thị | Ngoan | Nữ | 8,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 7,0 | 8,5 | 7,5 | Khá |
17 | Nguyễn Thị | Nguyệt | Nữ | 7,5 | 8,0 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 9,0 | 7,5 | 7,8 | Khá |
18 | Trang Thị Kiều | Oanh | Nữ | 8,5 | 9,0 | 8,0 | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 7,5 | 8,3 | Giỏi |
19 | Nguyễn Thị Ngọc | Oanh | Nữ | 9,0 | 9,0 | 8,5 | 8,5 | 9,0 | 9,0 | 7,0 | 8,5 | Giỏi |
20 | Trương Văn | Phong | Nam | 8,0 | 8,5 | 6,0 | 6,0 | 8,0 | 9,0 | 8,5 | 7,6 | Khá |
21 | Trịnh Hoàng | Phúc | Nam | 8,0 | 8,0 | 6,0 | 6,0 | 8,0 | 7,0 | 8,5 | 7,3 | Khá |
22 | Đặng Thị Ngọc | Phương | Nữ | 8,5 | 8,0 | 7,0 | 7,0 | 8,5 | 9,0 | 7,0 | 7,8 | Khá |
23 | Nguyễn Thị Kim | Phượng | Nữ | 9,0 | 8,0 | 7,0 | 7,0 | 9,0 | 9,0 | 7,5 | 8,0 | Khá |
24 | Lê Thị Bích | Phượng | Nữ | 8,0 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 7,0 | 7,4 | Khá |
25 | Nguyễn Hoàng Thanh | Tâm | Nữ | 8,5 | 8,0 | 7,0 | 7,0 | 8,5 | 7,0 | 7,0 | 7,5 | Khá |
26 | Phan Trần Ngọc | Tâm | Nữ | 9,0 | 8,5 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 7,5 | 8,7 | Giỏi |
27 | Huỳnh Thị Sơn | Tuyền | Nữ | 7,0 | 7,0 | 9,0 | 9,0 | 7,0 | 9,0 | 7,5 | 8,0 | Giỏi |
28 | Nguyễn Ánh | Tuyết | Nữ | 9,0 | 8,5 | 7,5 | 7,5 | 9,0 | 9,0 | 7,0 | 8,1 | Giỏi |
29 | Nguyễn Thị Thu | Thảo | Nữ | 8,5 | 9,0 | 6,0 | 6,0 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 7,7 | Khá |
30 | Mai Thị Hồng | Thảo | Nữ | 8,5 | 8,5 | 8,0 | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 7,0 | 8,1 | Giỏi |
31 | Nguyễn Thị Thu | Thảo | Nữ | 8,0 | 9,5 | 8,5 | 8,5 | 8,0 | 7,0 | 7,0 | 8,1 | Giỏi |
32 | Bùi Thị Mai | Thảo | Nữ | 8,5 | 7,5 | 7,0 | 7,0 | 8,5 | 7,5 | 8,5 | 7,8 | Khá |
33 | Bùi Thị Lệ | Thu | Nữ | 8,0 | 8,0 | 6,0 | 6,0 | 8,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | Khá |
34 | Phạm Thị | Thu | nữ | 8,5 | 8,0 | 9,0 | 9,0 | 8,5 | 7,0 | 7,0 | 8,2 | Giỏi |
35 | Thi Thị Ngọc | Thúy | Nữ | 8,0 | 9,0 | 7,5 | 7,5 | 8,0 | 9,0 | 7,0 | 7,9 | Khá |
36 | Phạm Thị | Trang | Nữ | 8,5 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,5 | 7,0 | 7,0 | 7,8 | Khá |
37 | Nguyễn Thị Thu | Trang | Nữ | 8,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 7,0 | 7,5 | Khá |
38 | Nguyễn Thị Kim | Trâm | Nữ | 7,5 | 8,5 | 6,0 | 6,0 | 7,5 | 8,0 | 7,0 | 7,1 | Khá |
39 | Võ Thị Thanh | Trúc | Nữ | 9,5 | 9,5 | 7,5 | 7,5 | 9,5 | 9,0 | 7,0 | 8,4 | Giỏi |
40 | Nguyễn Thị Thùy | Vy | Nữ | 9,0 | 9,0 | 8,0 | 8,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 8,7 | Giỏi |
41 | Tạ Thùy | Yên | Nữ | 9,0 | 10,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 7,0 | 8,8 | Giỏi |
42 | Nguyễn Thị Hồng | Yến | Nữ | 9,0 | 9,0 | 6,5 | 6,5 | 9,0 | 7,0 | 7,0 | 7,6 | Khá |
43 | Nguyễn Thị Thanh | Yến | Nữ | 8,5 | 8,0 | 6,0 | 6,0 | 8,5 | 9,0 | 8,5 | 7,7 | Khá |
44 | Trần Hữu | Long | Nam | 8,0 | 8,0 | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 7,0 | 7,0 | 7,4 | Khá |
45 | Nguyễn Thị | Hòa | Nữ | 8,5 | 8,5 | 6,0 | 6,0 | 8,5 | 7,0 | 7,0 | 7,2 | Khá |
46 | Trần Thị Ngọc | Giàu | Nữ | 8,0 | 8,5 | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 7,0 | 8,0 | 7,6 | Khá |
Bảng điểm lớp nghiệp vụ cấp dưỡng mầm non K3-2016
Trung tâm đào tạo nghiệp vụ mầm non công bố điểm thi lớp nghiệp vụ Cấp dưỡng mầm non K3/2016 đến học viên. Xin chúc mừng các học viên đã hoàn thành khóa học với thành tích rất tốt!
0 nhận xét:
Đăng nhận xét